POURQUOI UN DIRIGEANT DE TRANSITION?
mais d’un dirigeant expérimenté
capable de prendre la responsabilité opérationnelle immédiatement.
cas typiques
- Urgence Managériale: Remplacement immédiat d’un DG ou DAF pour sécuriser le pilotage opérationnel et garantir la continuité de l’activité.
- M&A & Opérations Stratégiques : Pilotage expert d’une acquisition, d’un carve-out ou d’une intégration pour sécuriser l’exécution et maximiser la valorisation lors d’une cession (Exit).
- Retournement & Performance : Diagnostic rapide et mise en œuvre de leviers opérationnels pour redresser la profitabilité et optimiser durablement l’EBITDA.
- Trésorerie & Financement : Gestion critique du cash, optimisation du BFR et pilotage de levées de fonds pour renforcer la structure financière de l’entreprise.
- Croissance & Internationalisation : Structuration des organisations en phase de croissance rapide et sécurisation du déploiement à l’international.
- Gouvernance & Alignement : Rétablissement du dialogue actionnarial, alignement du CODIR et sécurisation des décisions auprès du Conseil d'Administration.
plus l’exécution doit être simple, rapide et sécurisée.
Quand faire appel à moi ?
| Qui êtes-vous ? | Votre Enjeu Critique | Mon Impact Immédiat |
|---|---|---|
| Dirigeant | • Vacance ou fragilité DG / DAF • Situation de crise ou de transformation • Croissance plus rapide que l’organisation • Forte pression humaine/financière/actionnariale | Je prends le relais opérationnel • Restauration du pilotage • Stabilisation des équipes et des priorités • Sécurisation des résultats |
| Administrateur | • Situation complexe ou conflictuelle • Manque de confiance dans les dirigeants • Besoin d’un regard indépendant • Décision stratégique à fort enjeu | Un exécutif indépendant et crédible • Regard neutre et factuel • Capacité d’exécution immédiate • Décisions orientées résultats |
| Actionnaire & Fonds | • Reporting insuffisant ou peu fiable • Sous-performance / besoin de redressement • Tension sur le cash ou la gouvernance • Préparation d’une sortie (vente / IPO) | Valeur protégée et maximisée • Performance opérationnelle rétablie • Cash et risques sous controle • Reporting fiable et régulier |
| Secteur Public | • Sécurisation des fonds publics et subventions • Transformation ou redressement de sociétés publiques • Pilotage programmes complexes • Partenariats public-privé | Professionnalisation du pilotage • Gouvernance renforcée • Projets sécurisés financièrement • Exécution efficace et transparente |
Quand faire appel à moi ?
| Qui êtes-vous ? | Votre Enjeu Critique | Mon Impact Immédiat |
|---|---|---|
| Dirigeants | • Vacance ou fragilité DG / DAF • Situation de crise ou de transformation • Croissance plus rapide que l’organisation • Forte pression humaine/financière/actionnariale | Je prends le relais opérationnel • Restauration du pilotage • Stabilisation des équipes et des priorités • Sécurisation des résultats |
| Administrateur | • Situation complexe ou conflictuelle • Manque de confiance dans les dirigeants • Besoin d’un regard indépendant • Décision stratégique à fort enjeu | Un exécutif indépendant et crédible • Regard neutre et factuel • Capacité d’exécution immédiate • Décisions orientées résultats |
| Actionnaire & Fonds | • Reporting insuffisant ou peu fiable • Sous-performance / besoin de redressement • Tension sur le cash ou la gouvernance • Préparation d’une sortie (vente / IPO) | Valeur protégée et maximisée • Performance opérationnelle rétablie • Cash et risques sous controle • Reporting fiable et régulier |
| Secteur Public | • Sécurisation des fonds publics et subventions • Transformation ou redressement de sociétés publiques • Pilotage programmes complexes • Partenariats public-privé | Professionnalisation du pilotage • Gouvernance renforcée • Projets sécurisés financièrement • Exécution efficace et transparente |
Quand faire appel à moi ?
| Qui êtes-vous ? | Votre Enjeu Critique | Mon Impact Immédiat |
|---|---|---|
| Dirigeants | • Vacance ou fragilité DG / DAF • Situation de crise ou de transformation • Croissance plus rapide que l’organisation • Forte pression humaine / financière / actionnariale | Je prends le relais opérationnel • Restauration du pilotage • Stabilisation des équipes et des priorités • Sécurisation des résultats |
| Administrateur | • Situation complexe ou conflictuelle • Manque de confiance dans les dirigeants • Besoin d’un regard indépendant • Décision stratégique à fort enjeu | Un exécutif indépendant et crédible • Regard neutre et factuel • Capacité d’exécution immédiate • Décisions orientées résultats |
| Actionnaire & Fonds | • Reporting insuffisant ou peu fiable • Sous-performance / besoin de redressement • Tension sur le cash ou la gouvernance • Préparation d’une sortie (vente / IPO) | Valeur protégée et maximisée • Performance opérationnelle rétablie • Cash et risques sous controle • Reporting fiable et régulier |
| Secteur Public | • Sécurisation des fonds publics et subventions • Transformation ou redressement de sociétés publiques • Pilotage programmes complexes • Partenariats public-privé | Professionnalisation du pilotage • Gouvernance renforcée • Projets sécurisés financièrement • Exécution efficace et transparente |
19 ans
Direction de groupes internationaux
15 ans
Cabinet d'audit Big 4
KPMG Paris & New York
300+
Personnes managées
Multisites / Multiculturelles / Pluridisciplinaires
Crédibilité institutionnelle
Big 4 – audit & M&A (KPMG Paris et New York)
DG & DAF de groupes internationaux
Sociétés cotées, capital-risque, fonds d'investissement
Management international d'équipes jusqu'à 300 personnes
Expert-comptable & commissaire aux comptes
Leadership international – gouvernance – finance stratégique
Réalisations clés
Des résultats concrets, dans des contextes sous forte pression actionnariale
Egide (Groupe coté)
Réduction de 45% de la perte nette
Levée de fonds de 3,9 M€
Viareport (logiciel)
Retour à la profitabilité
+538% du résultat net et cession à un groupe américain
OneAccess (télécoms)
Cession pour 59 M€
Réduction d’un redressement fiscal de 4,8 M€ à 0,2 M€
Dibcom (semi-conducteur)
Croissance & Internationalisation
Cession industrielle réussie
Memscap (Groupe coté)
Redressement significatif
Gestion société cotée – M&A – build up – levées de fonds
KPMG (Big 4)
Missions M&A & introductions en bourse
Direction d’équipes internationales à Paris et New York
Impact global sur groupes internationaux
14
Opérations M&A
60 M€
Levées de fonds
6
Redressements majeurs